
| Typ | Anzahl Zinken | Arbeitsbreite | Gewicht | PS |
| HKL 200/4 STE | 4 | 200 cm | 1240 kg | 150 |
| HKL 300/6 STE | 6 | 300 cm | 1860 kg | 180 |
| HKL 350/8 STE* | 8 | 350 cm | 2480 kg | 220 |
| Typ | Anzahl Zinken | Arbeitsbreite | Gewicht | PS |
| RPW 200/60 | 410 kg | |||
| RPW 300/60 | 530 kg | |||
| RPW 350/60* | 590 kg |
| Typ | Anzahl Scheiben | Anzahl Lager | Arbeitsbreite | Gewicht |
| TWINn 200/4 | 17 | 4 | 200 cm | 858 kg |
| TWINn 300/6 | 25 | 6 | 300 cm | 1016 kg |
| TWINn 350/8* | 29 | 8 | 350 cm | 1236 kg |
