
| Typ | Felder (Stück) | Anzahl Zinken | Transportbreite | Arbeits- breite | PS- Bedarf | Gewicht |
| Promax 300 F | 2 | 32 | 300 cm | 300 cm | 80 | 870 kg |
| Promax 300 G | 2 | 50 | 300 cm | 300 cm | 80 | 810 kg |
| Promax 300 A | 2 | 60 | 300 cm | 300 cm | 80 | 790 kg |
| Promax 450 H- F | 3 | 48 | 300 cm | 450 cm | 120 | 1630 kg |
| Promax 450 H-G | 3 | 75 | 300 cm | 450 cm | 120 | 1540 kg |
| Promax 450 H-A | 3 | 90 | 300 cm | 450 cm | 120 | 1510 kg |
| Promax 600 H-F | 4 | 64 | 300 cm | 600 cm | 160 | 2060 kg |
| Promax 600 H-G | 4 | 100 | 300 cm | 600 cm | 160 | 1940 kg |
| Promax 600 H-A | 4 | 120 | 300 cm | 600 cm | 160 | 1900 kg |
