
| Typ | Ring Ø mm | Transportbreite | Arbeits- breite | Gewicht | PS- Bedarf |
| PW 250 / F | 550 | 250 cm | 250 cm | 870 kg | 40 |
| PW 300 / F | 550 | 300 cm | 300 cm | 980 kg | 60 |
| PW 400 / F* | 550 | 400 cm | 400 cm | 1380 kg | 90 |
| CRP 250 | 10 Zinken | 160 kg | |||
| CRP 300 | 12 Zinken | 180 kg | |||
| CRP 400* | 17 Zinken | 240 kg |
